
Dacă în 9 octombrie, incidența în municipiul Brașov era de 6,75 cazuri la 1.000 de locuitori (1.981 de cazuri active), în 10 octombrie, incidența a ajuns la 7,22 la mie (2.117 cazuri active). Practic, în 24 de ore, în municipiul reședință de județ, numărul cazurilor active a crescut cu 136, iar dacă tendința se menține, în câteva zile, în Brașov se vor institui restricțiile corespunzătoare unei incidențe mai mari de 7,5 cazuri la mia de locuitori.
Numărul persoanelor cu noul coronavirus crește accelerat și în alte localități din județul Brașov. Astfel, în comuna Târlungeni, numărul cazurilor active a crescut în 24 de ore de la 76 în 9 octombrie (incidență – 6,47) la 89 de cazuri active în 10 octombrie (incidența – 7,58 cazuri la mia de locuitori).
În ceea ce privește județul Brașov, incidența a crescut de la 5,22/1.000 (3.390 cazuri active) în 9 octombrie, la 5,68/1.000 (3.690 cazuri active)
Incidența pe localități în data de 10 octombrie 2021
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
10.10.2021 – total | 649998 | 3690 | 5.68 |
SÂNPETRU | 10482 | 100 | 9.54 |
ORAŞ RUPEA | 6020 | 49 | 8.14 |
TĂRLUNGENI | 11748 | 89 | 7.58 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293350 | 2117 | 7.22 |
HĂRMAN | 7310 | 52 | 7.11 |
CRISTIAN | 6493 | 45 | 6.93 |
BOD | 5548 | 37 | 6.67 |
HĂLCHIU | 5118 | 32 | 6.25 |
BUNEŞTI | 2930 | 18 | 6.14 |
VIŞTEA | 2311 | 14 | 6.06 |
ORAŞ GHIMBAV | 7896 | 47 | 5.95 |
PĂRĂU | 2223 | 13 | 5.85 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18769 | 109 | 5.81 |
ŞINCA | 3818 | 21 | 5.5 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25894 | 138 | 5.33 |
VULCAN | 5240 | 27 | 5.15 |
HOGHIZ | 5183 | 26 | 5.02 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38047 | 179 | 4.7 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 7 | 4.33 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37416 | 157 | 4.2 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 22 | 4.19 |
MÂNDRA | 3080 | 12 | 3.9 |
HOLBAV | 1356 | 5 | 3.69 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 97 | 3.68 |
DRĂGUŞ | 1114 | 4 | 3.59 |
MOIECIU | 4730 | 17 | 3.59 |
BUDILA | 5091 | 18 | 3.54 |
RECEA | 3412 | 12 | 3.52 |
PREJMER | 9815 | 33 | 3.36 |
ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3.35 |
UCEA | 2407 | 8 | 3.32 |
ORAŞ PREDEAL | 4847 | 16 | 3.3 |
BRAN | 5355 | 17 | 3.17 |
JIBERT | 2861 | 9 | 3.15 |
VOILA | 3221 | 10 | 3.1 |
CRIZBAV | 3092 | 9 | 2.91 |
FELDIOARA | 7657 | 21 | 2.74 |
BECLEAN | 1867 | 5 | 2.68 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 4 | 2.37 |
HOMOROD | 2650 | 6 | 2.26 |
ORAŞ VICTORIA | 8416 | 19 | 2.26 |
RACOŞ | 3698 | 8 | 2.16 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 7 | 2.11 |
MĂIERUŞ | 3480 | 7 | 2.01 |
AUGUSTIN | 2188 | 4 | 1.83 |
UNGRA | 2342 | 4 | 1.71 |
LISA | 1839 | 3 | 1.63 |
COMANA | 3178 | 5 | 1.57 |
CINCU | 2038 | 3 | 1.47 |
FUNDATA | 711 | 1 | 1.41 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
CAŢA | 2728 | 3 | 1.1 |
TELIU | 4625 | 5 | 1.08 |
TICUŞU | 1123 | 1 | 0.89 |
HÂRSENI | 2329 | 2 | 0.86 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 2 | 0.54 |
APAŢA | 3708 | 1 | 0.27 |
ORMENIŞ | 2126 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează