BILANȚ COVID-04.10.2021: Incidența în municipiul Brașov se apropie de 6 la mie. Comuna Sânpetru este în pragul „carantinei nevaccinaților”

Incidența cazurilor de coronavirus și-a menținut tendința crească în municipiul Brașov, ajungând în 4 octombrie la 5,25 cazuri la 1.000 de locuitori (1.540 de cazuri active). Cu o zi înainte, incidența în municipiul reședință de județ era de 4,80 cazuri la mie (1.407 cazuri active). 

Mult mai îngrijorătoare este incidența în comuna Sânpetru, unde, în 4 octombrie, a atins valoarea de 7,16 cazuri la 1.000 de locuitori (75 de cazuri active). La Sânpetru, pragul de 6 cazuri la 1.000 de locuitori a fost depășit în 3 octombrie, când în comună a fost atinsă incidența de 6,69 cazuri la 1.000 de locuitori (70 de cazuri). Tendința din comuna Sânpetru a fost „temperată” de creșterea populației și, implicit, a bazei de calcul pentru rata de infectare. Practic, conform evidențelor, populația comunei a crescut cu 20 de persoane în 24 de ore, de la 10.462 în 3 octombrie, la 10.482 în 4 octombrie. 

Conform legislației, după 48 de ore de la data comunicării depășirii incidenței de 6/1.000 de către Direcția de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov trebuie să se întrunească pentru a analiza situația de la Sânpetru și, eventual, pentru a dispune introducerea de noi restricții. Printre altele, dacă incidența depășește pragul amintit, masca devine obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise. De asemenea, în zilele de weekend, persoanele nevaccinate mai pot circula noaptea doar pentru motive justificate prin adeverințe, legitimație de serviciu sau declarație pe proprie răspundere. 

La nivelul județului Brașov, în 4 octombrie incidența era de 3,86 cazuri la 1.000 de locuitori 2.506 cazuri active. 

Incidența infectărilor cu noul coronavirus, pe localități: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
4.10.2021 – total 649998 2506 3.86
SÂNPETRU 10482 75 7.16
MUNICIPIUL  BRAŞOV 293350 1540 5.25
BOD 5548 27 4.87
ORAŞ RÂŞNOV 18769 91 4.85
HĂLCHIU 5118 24 4.69
ORAŞ RUPEA 6020 27 4.49
BUNEŞTI 2930 13 4.44
HĂRMAN 7310 30 4.1
VIŞTEA 2311 9 3.89
ORAŞ PREDEAL 4847 18 3.71
CRISTIAN 6493 24 3.7
TĂRLUNGENI 11748 41 3.49
ŞINCA 3818 13 3.4
MUNICIPIUL  CODLEA 25894 86 3.32
ORAŞ GHIMBAV 7896 26 3.29
JIBERT 2861 9 3.15
VOILA 3221 10 3.1
DUMBRĂVIŢA 5252 16 3.05
LISA 1839 5 2.72
MUNICIPIUL  SĂCELE 37416 101 2.7
DRĂGUŞ 1114 3 2.69
ŞERCAIA 2989 8 2.68
FELDIOARA 7657 20 2.61
BUDILA 5091 13 2.55
HOGHIZ 5183 13 2.51
SÂMBĂTA DE SUS 1616 4 2.48
MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 38047 93 2.44
PĂRĂU 2223 5 2.25
PREJMER 9815 22 2.24
BECLEAN 1867 4 2.14
POIANA MĂRULUI 3317 7 2.11
CRIZBAV 3092 6 1.94
VULCAN 5240 10 1.91
HÂRSENI 2329 4 1.72
MÂNDRA 3080 5 1.62
COMANA 3178 5 1.57
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 41 1.56
TELIU 4625 7 1.51
CAŢA 2728 4 1.47
RECEA 3412 5 1.47
ORAŞ VICTORIA 8416 12 1.43
RACOŞ 3698 5 1.35
UCEA 2407 3 1.25
BRAN 5355 6 1.12
ŞOARŞ 2192 2 0.91
TICUŞU 1123 1 0.89
HOMOROD 2650 2 0.75
HOLBAV 1356 1 0.74
MĂIERUŞ 3480 2 0.57
VAMA BUZĂULUI 3729 2 0.54
CINCU 2038 1 0.49
ORMENIŞ 2126 1 0.47
AUGUSTIN 2188 1 0.46
UNGRA 2342 1 0.43
MOIECIU 4730 2 0.42
APAŢA 3708 0 0
FUNDATA 711 0 0
ŞINCA NOUĂ 1685 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.