Pentru prima oară după 14 august, incidența în municipiul Brașov nu a crescut față de ziua anterioară. Astfel, potrivit datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 24 octombrie, incidența în municipiul Brașov a rămas la valoarea de 12.09/1.000 (ca în 23 octombrie) diferența între cele două zile fiind numărul de cazuri active: 3.548 în 24 octombrie și 3.547 în 23 octombrie.
În schimb, în comuna Sânpetru, situația devine tot mai complicată, în 24 octombrie incidența atingând valoarea de 15,22 la mie (160 de cazuri active), față de 14,65/1.000 (154 de cazuri active) în 23 octombrie. O creștere semnificativă a ratei de infectare este și la Cristian, de la 12,75 la mie (83 de cazuri active) în 23 octombrie, la 13,05/1.000 (85 cazuri active) în 24 octombrie.
În creștere este și incidența la nivelul județului Brașov, de la 9,34/1.000 în 23 octombrie (6.074 de cazuri active) la 9,41 la mie (6.117) în 24 octombrie.
Pe de altă parte, conform datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică, în județul Brașov, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 755 de infectări, fiind depășit recordul din 20 octombrie, când au fost înregistrate 706 infectări.
Incidența cumulată pe 14 zile în fiecare localitate în parte se prezintă astfel:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
24.10.2021 – total | 650128 | 6117 | 9.41 |
SÂNPETRU | 10515 | 160 | 15.22 |
CRISTIAN | 6512 | 85 | 13.05 |
BRAN | 5353 | 66 | 12.33 |
MUN.BRAŞOV | 293380 | 3548 | 12.09 |
HĂLCHIU | 5115 | 60 | 11.73 |
ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 87 | 10.97 |
HĂRMAN | 7330 | 77 | 10.5 |
ORAŞ PREDEAL | 4841 | 50 | 10.33 |
ORAŞ RUPEA | 6023 | 62 | 10.29 |
VOILA | 3220 | 31 | 9.63 |
MUN. CODLEA | 25896 | 231 | 8.92 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 162 | 8.63 |
TĂRLUNGENI | 11764 | 100 | 8.5 |
MUN. FĂGĂRAŞ | 38019 | 309 | 8.13 |
VULCAN | 5242 | 40 | 7.63 |
MOIECIU | 4733 | 36 | 7.61 |
BUNEŞTI | 2933 | 22 | 7.5 |
PREJMER | 9834 | 72 | 7.32 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 38 | 7.23 |
MÂNDRA | 3078 | 22 | 7.15 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 12 | 7.13 |
BOD | 5553 | 39 | 7.02 |
MUN. SĂCELE | 37405 | 260 | 6.95 |
PĂRĂU | 2223 | 15 | 6.75 |
UCEA | 2403 | 14 | 5.83 |
HOGHIZ | 5183 | 30 | 5.79 |
HOMOROD | 2654 | 15 | 5.65 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26330 | 148 | 5.62 |
LISA | 1842 | 10 | 5.43 |
CINCU | 2037 | 11 | 5.4 |
BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
FELDIOARA | 7658 | 41 | 5.35 |
ORMENIŞ | 2128 | 11 | 5.17 |
CRIZBAV | 3099 | 16 | 5.16 |
HOLBAV | 1358 | 7 | 5.15 |
RACOŞ | 3697 | 18 | 4.87 |
ORAŞ VICTORIA | 8404 | 40 | 4.76 |
MĂIERUŞ | 3483 | 16 | 4.59 |
POIANA MĂRULUI | 3316 | 15 | 4.52 |
TICUŞU | 1127 | 5 | 4.44 |
ŞINCA | 3815 | 16 | 4.19 |
CAŢA | 2729 | 11 | 4.03 |
HÂRSENI | 2329 | 9 | 3.86 |
RECEA | 3409 | 11 | 3.23 |
FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
TELIU | 4625 | 13 | 2.81 |
ŞERCAIA | 2989 | 8 | 2.68 |
COMANA | 3175 | 8 | 2.52 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 4 | 2.47 |
JIBERT | 2862 | 7 | 2.45 |
VIŞTEA | 2313 | 5 | 2.16 |
UNGRA | 2343 | 5 | 2.13 |
BUDILA | 5098 | 10 | 1.96 |
AUGUSTIN | 2190 | 4 | 1.83 |
ŞOARŞ | 2192 | 4 | 1.82 |
VAMA BUZĂULUI | 3725 | 6 | 1.61 |
APAŢA | 3703 | 3 | 0.81 |
DRĂGUŞ | 1110 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează