După câteva luni de creștere constantă a numărului de infectări cu cu noul coronavirus, în municipiul Brașov incidența început să scadă. Astfel, după maximul atins în 30 octombrie (13,07 cazuri la mia de locuitori), în zilele următoare incidența a scăzut, ajungând în 3 noiembrie la 12,21 la mie (3.583 cazuri active).
În scădere este și incidența în comuna Sânpetru, în 3 noiembrie rata de infectare fiind de 15,38 cazuri la mie după ce în 30 octombrie atinsese valoarea de 17,66/1.000.
De asemenea, la Cristian incidenta a scăzut de la 16,26 în 29 octombrie la 15,03 în 3 noiembrie.
La nivelul județului Brașov incidenta a scăzut de la 10,23 cazuri la mie în 3 noiembrie, la 9,93 la mie în 3 noiembrie.
Incidența cumulată a cazurilor de coronavirus pe localitați, în 3 noiembrie 2021
LOCALITATEA | POPULAȚIE | POZITIVI | INCIDENȚA |
TOTAL JUDEȚ | 650132 | 6456 | 9.93 |
SÂNPETRU | 10530 | 162 | 15.38 |
CRISTIAN | 6519 | 98 | 15.03 |
MUN. BRAŞOV | 293407 | 3583 | 12.21 |
PREDEAL | 4842 | 58 | 11.98 |
HĂLCHIU | 5113 | 60 | 11.73 |
HĂRMAN | 7334 | 86 | 11.73 |
RÂŞNOV | 18773 | 213 | 11.35 |
PREJMER | 9839 | 110 | 11.18 |
BRAN | 5343 | 58 | 10.86 |
PĂRĂU | 2218 | 24 | 10.82 |
GHIMBAV | 7945 | 84 | 10.57 |
MOIECIU | 4740 | 50 | 10.55 |
FĂGĂRAŞ | 37992 | 352 | 9.27 |
BOD | 5559 | 51 | 9.17 |
TĂRLUNGENI | 11769 | 106 | 9.01 |
VOILA | 3224 | 29 | 9 |
ZĂRNEŞTI | 26324 | 233 | 8.85 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 52 | 8.64 |
VULCAN | 5244 | 45 | 8.58 |
ORMENIŞ | 2126 | 18 | 8.47 |
CODLEA | 25914 | 211 | 8.14 |
SĂCELE | 37390 | 299 | 8 |
CINCU | 2032 | 15 | 7.38 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 32 | 6.09 |
HÂRSENI | 2329 | 14 | 6.01 |
ORAŞ VICTORIA | 8405 | 50 | 5.95 |
RACOŞ | 3697 | 21 | 5.68 |
MÂNDRA | 3081 | 17 | 5.52 |
TELIU | 4620 | 25 | 5.41 |
BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
ŞINCA NOUĂ | 1681 | 9 | 5.35 |
HOMOROD | 2655 | 14 | 5.27 |
ŞINCA | 3812 | 20 | 5.25 |
HOGHIZ | 5184 | 27 | 5.21 |
HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
RECEA | 3411 | 17 | 4.98 |
FELDIOARA | 7654 | 36 | 4.7 |
VIŞTEA | 2315 | 10 | 4.32 |
MĂIERUŞ | 3491 | 15 | 4.3 |
FUNDATA | 710 | 3 | 4.23 |
UCEA | 2399 | 10 | 4.17 |
COMANA | 3170 | 13 | 4.1 |
CRIZBAV | 3096 | 12 | 3.88 |
VAMA BUZĂULUI | 3721 | 14 | 3.76 |
ŞOARŞ | 2186 | 8 | 3.66 |
POIANA MĂRULUI | 3311 | 12 | 3.62 |
BUDILA | 5099 | 14 | 2.75 |
AUGUSTIN | 2191 | 6 | 2.74 |
ŞERCAIA | 2986 | 8 | 2.68 |
TICUŞU | 1127 | 3 | 2.66 |
UNGRA | 2342 | 6 | 2.56 |
BUNEŞTI | 2928 | 7 | 2.39 |
CAŢA | 2728 | 6 | 2.2 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
DRĂGUŞ | 1113 | 2 | 1.8 |
JIBERT | 2857 | 4 | 1.4 |
APAŢA | 3703 | 3 | 0.81 |
LISA | 1839 | 1 | 0.54 |
Fii primul care comentează