Incidenţa cazurilor de COVID-19 în judeţul Braşov a scăzut azi, la 5,18 la mie. Cele mai multe cazuri sunt azi, în monitorizare în municipiul Braşov – 2108, care raportat la întreaga populaţie a unităţii administrativ-teritoriale înseamnă o incidenţă de 5,18 la mia de locuitori. Ieri, în municipiu erau 2159 de cazuri în monitorizarea DSP.
Cifre în scădere se înregistrează şi la Ghimbav, cu o incidenţă care azi este de 7,03, faţă de 7,17 ieri. Practiv, în acest caz este vorba despre o persoană cu test pozitiv, care a ieşit din izolare, în ultimele 24 de ore.
La Sânpetru, localitate aflată în carantină, şi cu măsuri extinse, aplicate în fiecare zi (închiderea magazinelor la ora 18.00 şi restricţii de circulaţie de la ora 20.0), şi care ieri a avut o incidenţă de 8,05, azi de înregistrează o scădere: 7,03 la mia de locuitori. Mai exact, comparând datele prezentate ieri de Direcţia de Sănătate Public şi pe cele prezentate azi, numărul cazurilor aflate în monitorizare a scăzut de la 80, la 70.
Per total, 13 localităţi din judeţul Braşov au incidenţa de peste 4 cazuri la mie şi sunt în ipostaza de a aplica măsurile restrictive dictate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pe perioada weekend-ului.
Situaţia incidenţei cumulate pe fiecare localitate în parte, în ultimle 14 zile, se prezintă astfel:
LOCALITATEA |
POPULAȚIE
|
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA
|
---|---|---|---|
Total | 649286 | 3361 | 5.18 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293386 | 2108 | 7.19 |
ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 54 | 7.03 |
SÂNPETRU | 9955 | 70 | 7.03 |
HĂRMAN | 7213 | 49 | 6.79 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37342 | 219 | 5.86 |
CRISTIAN | 6277 | 34 | 5.42 |
PREJMER | 9812 | 51 | 5.2 |
BOD | 5527 | 27 | 4.89 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18696 | 88 | 4.71 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25882 | 121 | 4.68 |
COMANA | 3151 | 14 | 4.44 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26340 | 112 | 4.25 |
VULCAN | 5249 | 21 | 4 |
HĂLCHIU | 5066 | 20 | 3.95 |
ŞERCAIA | 2981 | 10 | 3.35 |
BECLEAN | 1975 | 6 | 3.04 |
RECEA | 3404 | 10 | 2.94 |
TĂRLUNGENI | 11384 | 33 | 2.9 |
DUMBRĂVIŢA | 5234 | 15 | 2.87 |
VOILA | 3271 | 9 | 2.75 |
POIANA MĂRULUI | 3339 | 9 | 2.7 |
DRĂGUŞ | 1147 | 3 | 2.62 |
MĂIERUŞ | 3474 | 9 | 2.59 |
TELIU | 4628 | 12 | 2.59 |
HOGHIZ | 5216 | 13 | 2.49 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38213 | 95 | 2.49 |
UCEA | 2467 | 6 | 2.43 |
MOIECIU | 4766 | 11 | 2.31 |
MÂNDRA | 3088 | 7 | 2.27 |
HOLBAV | 1365 | 3 | 2.2 |
BUDILA | 5048 | 11 | 2.18 |
VAMA BUZĂULUI | 3702 | 8 | 2.16 |
BRAN | 5350 | 11 | 2.06 |
FELDIOARA | 7639 | 15 | 1.96 |
ORAŞ VICTORIA | 8454 | 16 | 1.89 |
ORAŞ RUPEA | 6057 | 11 | 1.82 |
TICUŞU | 1137 | 2 | 1.76 |
HÂRSENI | 2365 | 4 | 1.69 |
CINCU | 2067 | 3 | 1.45 |
FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
AUGUSTIN | 2216 | 3 | 1.35 |
ŞOARŞ | 2220 | 3 | 1.35 |
PĂRĂU | 2304 | 3 | 1.3 |
ŞINCA | 3869 | 5 | 1.29 |
UNGRA | 2337 | 3 | 1.28 |
BUNEŞTI | 2909 | 3 | 1.03 |
ORAŞ PREDEAL | 4939 | 5 | 1.01 |
VIŞTEA | 2377 | 2 | 0.84 |
RACOŞ | 3672 | 3 | 0.82 |
APAŢA | 3724 | 3 | 0.81 |
CAŢA | 2767 | 2 | 0.72 |
CRIZBAV | 3078 | 2 | 0.65 |
ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
HOMOROD | 2655 | 1 | 0.38 |
JIBERT | 2855 | 1 | 0.35 |
LISA | 1874 | 0 | 0 |
ORMENIŞ | 2132 | 0 | 0 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 0 | 0 |
1 Trackback / Pingback