Incidența infectărilor cu noul coronavirus în municipiul Brașov se menține pe un trend ascendent. Astfel, în 12 octombrie, în municipiul reședință de județ incidența a ajuns la 7,97 cazuri la mia de locuitori (2.339 cazuri active) în creștere față de ziua anterioară, când a fost de 7,62/1.000. În 12 octombrie erau înregistrate cu 104 mai multe cazuri active decât în 11 octombrie.
Situația este critică și la Sânpetru, unde, chiar dacă au fost instituite restricții începând cu data de 7 octombrie, incidența continuă să crească. Practic, de la o incidență de 8,8 cazuri la mie în 6 octombrie (valoarea luată în calcul când s-au instituit restricțiile) s-a ajuns ca în 12 octombrie, în comuna Sânpetru, incidența să ajungă la valoarea de 10,84 cazuri la mie (114 cazuri active).
Tot în 12 octombrie, comuna Bunești a sărit de pagul de 10 la mie, incidența ajungând la 10,23 cazuri la 1.000 de locuitori (30 de cazuri active).
La nivelul județului Brașov, incidența era în 12 octombrie de 6,40 cazuri la 1.000 de locuitori (4.163 cazuri active), în creștere față de 11 octombrie, când rata de infectare era de 6,04 cazuri la mie (3.927 cazuri active).
Incidența cazurilor de coronavirus pe localități, în data de 12 octombrie
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
12.10.2021 – total | 649998 | 4163 | 6.4 |
SÂNPETRU | 10513 | 114 | 10.84 |
BUNEŞTI | 2932 | 30 | 10.23 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 54 | 8.97 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293310 | 2339 | 7.97 |
HĂRMAN | 7312 | 58 | 7.93 |
TĂRLUNGENI | 11758 | 92 | 7.82 |
BOD | 5549 | 42 | 7.57 |
CRISTIAN | 6502 | 44 | 6.77 |
HĂLCHIU | 5113 | 34 | 6.65 |
ORAŞ GHIMBAV | 7898 | 52 | 6.58 |
HOGHIZ | 5179 | 34 | 6.56 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 123 | 6.55 |
ŞINCA | 3814 | 25 | 6.55 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 164 | 6.33 |
VULCAN | 5241 | 33 | 6.3 |
PĂRĂU | 2222 | 13 | 5.85 |
DUMBRĂVIŢA | 5249 | 29 | 5.52 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38029 | 204 | 5.36 |
VIŞTEA | 2310 | 12 | 5.19 |
BRAN | 5356 | 27 | 5.04 |
UCEA | 2405 | 12 | 4.99 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37395 | 185 | 4.95 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 8 | 4.95 |
PREJMER | 9819 | 45 | 4.58 |
MÂNDRA | 3079 | 14 | 4.55 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26332 | 116 | 4.41 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 7 | 4.15 |
MOIECIU | 4736 | 19 | 4.01 |
FELDIOARA | 7654 | 29 | 3.79 |
VOILA | 3221 | 12 | 3.73 |
HOLBAV | 1361 | 5 | 3.67 |
CRIZBAV | 3088 | 11 | 3.56 |
RECEA | 3410 | 12 | 3.52 |
ORAŞ PREDEAL | 4843 | 17 | 3.51 |
ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3.35 |
JIBERT | 2863 | 9 | 3.14 |
BUDILA | 5094 | 15 | 2.94 |
CAŢA | 2731 | 8 | 2.93 |
ORAŞ VICTORIA | 8412 | 23 | 2.73 |
LISA | 1842 | 5 | 2.71 |
DRĂGUŞ | 1110 | 3 | 2.7 |
BECLEAN | 1867 | 5 | 2.68 |
CINCU | 2036 | 5 | 2.46 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 8 | 2.41 |
MĂIERUŞ | 3481 | 8 | 2.3 |
HOMOROD | 2652 | 6 | 2.26 |
COMANA | 3182 | 7 | 2.2 |
RACOŞ | 3697 | 8 | 2.16 |
UNGRA | 2344 | 5 | 2.13 |
AUGUSTIN | 2188 | 4 | 1.83 |
FUNDATA | 710 | 1 | 1.41 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
HÂRSENI | 2331 | 3 | 1.29 |
TELIU | 4621 | 5 | 1.08 |
ORMENIŞ | 2126 | 2 | 0.94 |
VAMA BUZĂULUI | 3727 | 3 | 0.8 |
APAŢA | 3705 | 2 | 0.54 |
TICUŞU | 1126 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează