INCIDENȚA COVID – 04.11.2021. Rata de infectare în județul Brașov își continuă trendul descrescător. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 517 cazuri noi

Rata de infectare cu noul coronavirus continuă să scadă în județul Brașov. Astfel, potrivit datelor disponibile site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, la nivelul județului nostru incidența era în 4 noiembrie de 9,84 cazuri la mia de locuitori (6.395 cazuri active), în scădere față de ziua anterioară, când rata de infectare era de 9,93 cazuri la mie (6,456 de cazuri active). În ceea ce privește infectările, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 517 cazuri noi.

În municipiul Brașov, incidența a scăzut de la 12,21/1.000 (3.583 de cazuri active) în 3 noiembrie  la 12,05/1.000 (3,536 de cazuri active) în 4 noiembrie. 

Cea mai mare incidență în 4 noiembrie era la Cristian – 15,65 cazuri la mia de locuitori (102 cazuri active), pe locul următor fiind comuna Sânpetru – 15,29/1.000 (161 cazuri active). 

ncidența cumulată a cazurilor de coronavirus pe localitați, în 4 noiembrie 2021 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
4.11.2021 – total 650132 6395 9.84
CRISTIAN 6519 102 15.65
SÂNPETRU 10530 161 15.29
BRAN 5343 65 12.17
HĂLCHIU 5113 62 12.13
MUN.  BRAŞOV 293407 3536 12.05
HĂRMAN 7334 87 11.86
 PREDEAL 4842 56 11.57
PREJMER 9839 111 11.28
 RÂŞNOV 18773 208 11.08
PĂRĂU 2218 23 10.37
BOD 5559 54 9.71
TĂRLUNGENI 11769 114 9.69
 GHIMBAV 7945 76 9.57
 ZĂRNEŞTI 26324 235 8.93
MOIECIU 4740 42 8.86
 FĂGĂRAŞ 37992 335 8.82
VULCAN 5244 45 8.58
 SĂCELE 37390 307 8.21
 CODLEA 25914 209 8.07
ORMENIŞ 2126 17 8
 RUPEA 6022 47 7.8
VOILA 3224 25 7.75
CINCU 2032 14 6.89
HÂRSENI 2329 15 6.44
RACOŞ 3697 22 5.95
BECLEAN 1865 11 5.9
MÂNDRA 3081 18 5.84
VICTORIA 8405 49 5.83
ŞINCA 3812 22 5.77
TELIU 4620 26 5.63
DUMBRĂVIŢA 5253 29 5.52
HOMOROD 2655 14 5.27
HOGHIZ 5184 27 5.21
HOLBAV 1357 7 5.16
ŞINCA NOUĂ 1681 8 4.76
FELDIOARA 7654 36 4.7
UCEA 2399 11 4.59
VIŞTEA 2315 10 4.32
VAMA BUZĂULUI 3721 16 4.3
FUNDATA 710 3 4.23
CRIZBAV 3096 13 4.2
COMANA 3170 13 4.1
RECEA 3411 14 4.1
MĂIERUŞ 3491 13 3.72
ŞOARŞ 2186 8 3.66
POIANA MĂRULUI 3311 12 3.62
AUGUSTIN 2191 7 3.19
ŞERCAIA 2986 9 3.01
BUDILA 5099 14 2.75
DRĂGUŞ 1113 3 2.7
TICUŞU 1127 3 2.66
UNGRA 2342 6 2.56
BUNEŞTI 2928 7 2.39
CAŢA 2728 6 2.2
SÂMBĂTA DE SUS 1617 3 1.86
JIBERT 2857 5 1.75
APAŢA 3703 3 0.81
LISA 1839 1 0.54

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.