Incidența cazurilor coronavirus își continuă trendul crescător în județul Brașov. Astfel, dacă în 19 septembrie, la nivelul județului, incidența era de 1,04 cazuri active (674 de cazuri active la o populație de 649.981 de locuitori), în 20 septembrie, incidența a ajuns la 1,13 cazuri la 1.000 de locuitori (732 de cazuri, la o populație de 650.208 persoane).
În ceea ce privește municipiul Brașov, acesta a ajuns în 20 septembrie la o incidență de 1,50 cazuri la 1.000 de locuitori (440 cazuri, la o populație de 293.369 de persoane), asta după ce în 19 septembrie, incidența era de 1,40 cazuri/1.000 de locuitori (674 de cazuri active la o populație de 649.981 de persoane).
Hălchiul se apropie de 4 la mie
Pe primul loc în județ, în ceea ce privește incidența este Hălchiul, la nivelul comunei fiind înregistrată o incidență de 3,92 cazuri la 1.000 de locuitori (20 de cazuri active, la o populație de 5.105 persoane), tendința fiind crescătoare, având în vedere că în 19 septembrie, incidența era de 3,14 cazuri la mia de locuitori (16 cazuri la o populație de 5.096 persoane).
Statistică favorabilă pentru Sânpetru
Conform datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 19 și 20 septembrie, numărul cazurilor active a fost același – 29 de persoane infectate, dar incidența a scăzut de la 2,81 de cazuri (în 19 septembrie) la 2,78 cazuri (în 20 septembrie). Această scădere a fost posibilă după ce numărul de populația a crescut în statisticile luate în calcul, cu 88 de persoane – de la 10.338 locuitori în 19 septembrie, la 10.426 de locuitori în 20 septembrie.
Incidența pe localități, în 20 septembrie 2020:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
TOTAL JUDEȚ BRAȘOV | 650208 | 732 | 1.13 |
HĂLCHIU | 5105 | 20 | 3.92 |
SÂNPETRU | 10426 | 29 | 2.78 |
DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 3 | 1.85 |
ORAŞ PREDEAL | 4858 | 8 | 1.65 |
PREJMER | 9819 | 15 | 1.53 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 440 | 1.5 |
FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 26 | 1.39 |
ŞOARŞ | 2196 | 3 | 1.37 |
VIŞTEA | 2339 | 3 | 1.28 |
CRISTIAN | 6487 | 8 | 1.23 |
HOMOROD | 2644 | 3 | 1.13 |
BRAN | 5356 | 6 | 1.12 |
CAŢA | 2752 | 3 | 1.09 |
HĂRMAN | 7307 | 8 | 1.09 |
BECLEAN | 1911 | 2 | 1.05 |
BUNEŞTI | 2930 | 3 | 1.02 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 26 | 1 |
ŞERCAIA | 3003 | 3 | 1 |
CRIZBAV | 3092 | 3 | 0.97 |
VULCAN | 5259 | 5 | 0.95 |
POIANA MĂRULUI | 3324 | 3 | 0.9 |
MOIECIU | 4743 | 4 | 0.84 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 30 | 0.79 |
BUDILA | 5098 | 4 | 0.78 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 20 | 0.76 |
BOD | 5564 | 4 | 0.72 |
TELIU | 4620 | 3 | 0.65 |
HOGHIZ | 5184 | 3 | 0.58 |
FELDIOARA | 7667 | 4 | 0.52 |
ŞINCA | 3816 | 2 | 0.52 |
TĂRLUNGENI | 11708 | 6 | 0.51 |
CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
ORAŞ VICTORIA | 8417 | 4 | 0.48 |
PĂRĂU | 2235 | 1 | 0.45 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 15 | 0.4 |
DUMBRĂVIŢA | 5258 | 2 | 0.38 |
VOILA | 3228 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
VAMA BUZĂULUI | 3732 | 1 | 0.27 |
ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 2 | 0.25 |
APAŢA | 3703 | 0 | 0 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0 |
COMANA | 3181 | 0 | 0 |
HÂRSENI | 2337 | 0 | 0 |
HOLBAV | 1355 | 0 | 0 |
JIBERT | 2852 | 0 | 0 |
LISA | 1851 | 0 | 0 |
MÂNDRA | 3084 | 0 | 0 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 0 | 0 |
ORMENIŞ | 2128 | 0 | 0 |
RACOŞ | 3697 | 0 | 0 |
RECEA | 3404 | 0 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0 |
TICUŞU | 1127 | 0 | 0 |
UCEA | 2417 | 0 | 0 |
UNGRA | 2345 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează