Rata de infectare în județul Brașov continuă să crească, incidența la nivelul județului Brașov ajungând la în 13 octombrie la 6,6 cazuri la mia de locuitori (4292 de cazuri active), după ce în 12 octombrie a fost de 6,4 cazuri la mie (4.163 cazuri active).
Cea mai mare incidență era în 13 octombrie în comuna Sânpetru – 10,94 cazuri la mie (115 cazuri active), în creștere față de ziua precedentă, când rata de infectare era de 10,84 (114 cazuri active). În schimb, la Bunești, în 13 octombrie, incidența a rămas la 10,23/1.000 (30 de cazuri active).
Incidența a crescut și în municipiul Brașov, de la 7,97/1.000 în 12 octombrie (2.339 de cazuri active) la 8,19/1.000 (2.402 cazuri active) în 13 octombrie.
Noi restricții în Hoghiz, Ghimbav și Râșnov
De altfel, în contextul creșterii accelerate ratei de infectare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a emis miercuri o hotărâre prin care se instituie restricțiile specifice incidenței cuprinse între 6 și 7,5 cazuri la mia de locuitori („scenariul roșu închis”) în Hoghiz, Ghimbav și Râșnov. În cele trei localități, pentru o perioadă de 14 zile, începând din 14 octombrie, ora 0.00, circulația persoanelor care nu au „certificatul Covid” (nu sunt vaccinate și nu au trecut prin boală) este restricționată în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 20.00 și 05.00.
Incidența cazurilor de coronavirus pe localități, în 13 octombrie:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
13.10.2021 – total | 649966 | 4292 | 6.6 |
SÂNPETRU | 10513 | 115 | 10.94 |
BUNEŞTI | 2932 | 30 | 10.23 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 58 | 9.63 |
HĂRMAN | 7312 | 60 | 8.21 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293310 | 2402 | 8.19 |
TĂRLUNGENI | 11758 | 90 | 7.65 |
BOD | 5549 | 41 | 7.39 |
HOGHIZ | 5179 | 37 | 7.14 |
ORAŞ GHIMBAV | 7898 | 56 | 7.09 |
CRISTIAN | 6502 | 46 | 7.07 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 132 | 7.03 |
HĂLCHIU | 5113 | 34 | 6.65 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 170 | 6.57 |
ŞINCA | 3814 | 25 | 6.55 |
PĂRĂU | 2222 | 14 | 6.3 |
VULCAN | 5241 | 33 | 6.3 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38029 | 217 | 5.71 |
VIŞTEA | 2310 | 13 | 5.63 |
BRAN | 5356 | 28 | 5.23 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37395 | 190 | 5.08 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 8 | 4.95 |
MÂNDRA | 3079 | 15 | 4.87 |
PREJMER | 9819 | 47 | 4.79 |
DUMBRĂVIŢA | 5249 | 25 | 4.76 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26332 | 122 | 4.63 |
UCEA | 2405 | 11 | 4.57 |
VOILA | 3221 | 14 | 4.35 |
MOIECIU | 4736 | 20 | 4.22 |
FELDIOARA | 7654 | 32 | 4.18 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 7 | 4.15 |
CRIZBAV | 3088 | 12 | 3.89 |
HOMOROD | 2652 | 10 | 3.77 |
HOLBAV | 1361 | 5 | 3.67 |
RECEA | 3410 | 12 | 3.52 |
ORAŞ PREDEAL | 4843 | 17 | 3.51 |
CINCU | 2036 | 7 | 3.44 |
ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3.35 |
LISA | 1842 | 6 | 3.26 |
JIBERT | 2863 | 9 | 3.14 |
CAŢA | 2731 | 8 | 2.93 |
ORAŞ VICTORIA | 8412 | 24 | 2.85 |
BECLEAN | 1867 | 5 | 2.68 |
BUDILA | 5094 | 13 | 2.55 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 8 | 2.41 |
ŞOARŞ | 2192 | 5 | 2.28 |
COMANA | 3182 | 7 | 2.2 |
RACOŞ | 3697 | 8 | 2.16 |
UNGRA | 2344 | 5 | 2.13 |
MĂIERUŞ | 3481 | 7 | 2.01 |
AUGUSTIN | 2188 | 4 | 1.83 |
DRĂGUŞ | 1110 | 2 | 1.8 |
FUNDATA | 710 | 1 | 1.41 |
HÂRSENI | 2331 | 3 | 1.29 |
TELIU | 4621 | 5 | 1.08 |
ORMENIŞ | 2126 | 2 | 0.94 |
VAMA BUZĂULUI | 3727 | 3 | 0.8 |
APAŢA | 3705 | 2 | 0.54 |
TICUŞU | 1126 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează