Rata de infectare cu noul coronavirus în municipiul Brașov continuă să crească, în 21 octombrie ajungând la 11,10 cazuri la 1.000 de locuitori (3.256 cazuri active), în creștere față de ziua anterioară, când rata de infectare era de 10,92/1.000 (3.203 cazuri active).
Incidențe mai mari de 11/1.000 au fost înregistrate în Sânpetru – 12.55 (132 cazuri active), Bran – 11,21 (cazuri active), Rupea – 11,12 (67 de cazuri active).
La nivelul județului Brașov, în 21 octombrie, incidența era de 8,67 cazuri la mie (5.635 cazuri active), în creștere față de ziua anterioară, când rata de infectare era de 8,52 (5.539 de cazuri active).
Incidența cazurilor de coronavirus pe localități:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
21.10.2021 – total | 650128 | 5635 | 8.67 |
SÂNPETRU | 10515 | 132 | 12.55 |
BRAN | 5353 | 60 | 11.21 |
ORAŞ RUPEA | 6023 | 67 | 11.12 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3256 | 11.10 |
CRISTIAN | 6512 | 70 | 10.75 |
HĂRMAN | 7330 | 78 | 10.64 |
HĂLCHIU | 5115 | 52 | 10.17 |
ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 75 | 9.46 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 15 | 8.91 |
TĂRLUNGENI | 11764 | 103 | 8.76 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25896 | 225 | 8.69 |
PĂRĂU | 2223 | 19 | 8.55 |
VOILA | 3220 | 26 | 8.07 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38019 | 305 | 8.02 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 144 | 7.67 |
MOIECIU | 4733 | 36 | 7.61 |
BUNEŞTI | 2933 | 22 | 7.5 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 38 | 7.23 |
VULCAN | 5242 | 35 | 6.68 |
HOGHIZ | 5183 | 34 | 6.56 |
MÂNDRA | 3078 | 20 | 6.5 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37405 | 233 | 6.23 |
ORAŞ PREDEAL | 4841 | 30 | 6.2 |
HOMOROD | 2654 | 16 | 6.03 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26330 | 155 | 5.89 |
BOD | 5553 | 32 | 5.76 |
PREJMER | 9834 | 56 | 5.69 |
UCEA | 2403 | 13 | 5.41 |
BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
MĂIERUŞ | 3483 | 18 | 5.17 |
CAŢA | 2729 | 13 | 4.76 |
FELDIOARA | 7658 | 36 | 4.7 |
CINCU | 2037 | 9 | 4.42 |
LISA | 1842 | 8 | 4.34 |
CRIZBAV | 3099 | 13 | 4.19 |
POIANA MĂRULUI | 3316 | 13 | 3.92 |
JIBERT | 2862 | 11 | 3.84 |
RECEA | 3409 | 13 | 3.81 |
ORMENIŞ | 2128 | 8 | 3.76 |
RACOŞ | 3697 | 13 | 3.52 |
ŞINCA | 3815 | 13 | 3.41 |
ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3.35 |
ORAŞ VICTORIA | 8404 | 27 | 3.21 |
VIŞTEA | 2313 | 7 | 3.03 |
UNGRA | 2343 | 7 | 2.99 |
HOLBAV | 1358 | 4 | 2.95 |
TICUŞU | 1127 | 3 | 2.66 |
HÂRSENI | 2329 | 6 | 2.58 |
COMANA | 3175 | 8 | 2.52 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 4 | 2.47 |
BUDILA | 5098 | 10 | 1.96 |
TELIU | 4625 | 9 | 1.95 |
AUGUSTIN | 2190 | 4 | 1.83 |
FUNDATA | 710 | 1 | 1.41 |
VAMA BUZĂULUI | 3725 | 5 | 1.34 |
ŞOARŞ | 2192 | 2 | 0.91 |
APAŢA | 3703 | 3 | 0.81 |
DRĂGUŞ | 1110 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează