Trei localităţi din judeţul Braşov au azi o incienţă a cazurilor de COVID-19 mai mare de 3 la mia de locuitori. Este vorba despre Hălchiu (4,90), Sânpetru (3,64) şi Predeal (3,09), astfel că în aceste localităţi, se va merge la restaurant sau spaţiile publice, doar cu certificatul verde.
Pe de altă parte, este de aşteptat ca azi, şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov să emită o hotărâre în baza celei adopate la nivel naţional, prin care se majorează incidenţa de la care se instituie “lockdown”-un de weekend, de la 4 la 6 cazuri la mie. În prezent, este în vigoare decizia anunţată ieri de Instituţia Prefectului, cu aplicarea măsurilor de limitare a deplasărilor la incidenţa de peste 4 la mie.
Incidenţa cumulată, pe localităţi, anunţată de Direcţia de Sănătate Publică Braşov, este următoarea:
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
---|---|---|---|
24.09.2021 – total | 650208 | 1071 | 1.65 |
APAŢA | 3703 | 0 | 0.00 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
BECLEAN | 1911 | 2 | 1.05 |
BOD | 5564 | 3 | 0.54 |
BRAN | 5356 | 5 | 0.93 |
BUDILA | 5098 | 5 | 0.98 |
BUNEŞTI | 2930 | 3 | 1.02 |
CAŢA | 2752 | 4 | 1.45 |
CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
CRISTIAN | 6487 | 9 | 1.39 |
CRIZBAV | 3092 | 1 | 0.32 |
DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
DUMBRĂVIŢA | 5258 | 4 | 0.76 |
FELDIOARA | 7667 | 7 | 0.91 |
FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
HĂLCHIU | 5105 | 25 | 4.90 |
HĂRMAN | 7307 | 4 | 0.55 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
HOGHIZ | 5184 | 6 | 1.16 |
HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
HOMOROD | 2644 | 2 | 0.76 |
JIBERT | 2852 | 2 | 0.70 |
LISA | 1851 | 3 | 1.62 |
MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
MÂNDRA | 3084 | 0 | 0.00 |
MOIECIU | 4743 | 5 | 1.05 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 26 | 0.69 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 676 | 2.30 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 41 | 1.58 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 35 | 0.92 |
ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 3 | 0.38 |
ORAŞ PREDEAL | 4858 | 15 | 3.09 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 42 | 2.24 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 3 | 0.50 |
ORAŞ VICTORIA | 8417 | 6 | 0.71 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 23 | 0.87 |
ORMENIŞ | 2128 | 1 | 0.47 |
PĂRĂU | 2235 | 1 | 0.45 |
POIANA MĂRULUI | 3324 | 4 | 1.20 |
PREJMER | 9819 | 18 | 1.83 |
RACOŞ | 3697 | 1 | 0.27 |
RECEA | 3404 | 1 | 0.29 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 3 | 1.85 |
SÂNPETRU | 10426 | 38 | 3.64 |
ŞERCAIA | 3003 | 4 | 1.33 |
ŞINCA | 3816 | 1 | 0.26 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0.00 |
ŞOARŞ | 2196 | 4 | 1.82 |
TĂRLUNGENI | 11708 | 6 | 0.51 |
TELIU | 4620 | 5 | 1.08 |
TICUŞU | 1127 | 0 | 0.00 |
UCEA | 2417 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |
VAMA BUZĂULUI | 3732 | 2 | 0.54 |
VIŞTEA | 2339 | 5 | 2.14 |
VOILA | 3228 | 3 | 0.93 |
VULCAN | 5259 | 5 | 0.95 |
Fii primul care comentează