De asemenea, la Predeal, incidența a crescut la 3,29 de cazuri la mie, de la 3,09, cât era cu o zi înainte.
Potrivit datelor prezentate de Instituția Prefectului, în ultimele 24 de ore, în județ s-au înregistrat 138 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, incidența fiind azi de 1,87 la mia de locuitori.
INCIDENȚA PE LOCALITĂȚI:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
---|---|---|---|
25.09.2021 – total | 650208 | 1215 | 1.87 |
HĂLCHIU | 5105 | 25 | 4.90 |
SÂNPETRU | 10426 | 47 | 4.51 |
ORAŞ PREDEAL | 4858 | 16 | 3.29 |
DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 760 | 2.59 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 46 | 2.45 |
PREJMER | 9819 | 23 | 2.34 |
VIŞTEA | 2339 | 5 | 2.14 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 3 | 1.85 |
ŞOARŞ | 2196 | 4 | 1.82 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 46 | 1.78 |
ŞERCAIA | 3003 | 5 | 1.67 |
LISA | 1851 | 3 | 1.62 |
VOILA | 3228 | 5 | 1.55 |
CRISTIAN | 6487 | 10 | 1.54 |
POIANA MĂRULUI | 3324 | 5 | 1.50 |
CAŢA | 2752 | 4 | 1.45 |
FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 49 | 1.29 |
HOGHIZ | 5184 | 6 | 1.16 |
BRAN | 5356 | 6 | 1.12 |
BECLEAN | 1911 | 2 | 1.05 |
MOIECIU | 4743 | 5 | 1.05 |
FELDIOARA | 7667 | 8 | 1.04 |
BUNEŞTI | 2930 | 3 | 1.02 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 27 | 1.02 |
BUDILA | 5098 | 5 | 0.98 |
VULCAN | 5259 | 5 | 0.95 |
BOD | 5564 | 5 | 0.90 |
TELIU | 4620 | 4 | 0.87 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 31 | 0.83 |
VAMA BUZĂULUI | 3732 | 3 | 0.80 |
ŞINCA | 3816 | 3 | 0.79 |
DUMBRĂVIŢA | 5258 | 4 | 0.76 |
ORAŞ VICTORIA | 8417 | 6 | 0.71 |
JIBERT | 2852 | 2 | 0.70 |
HĂRMAN | 7307 | 5 | 0.68 |
TĂRLUNGENI | 11708 | 8 | 0.68 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 3 | 0.50 |
CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
ORMENIŞ | 2128 | 1 | 0.47 |
PĂRĂU | 2235 | 1 | 0.45 |
HOMOROD | 2644 | 1 | 0.38 |
ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 3 | 0.38 |
CRIZBAV | 3092 | 1 | 0.32 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
RECEA | 3404 | 1 | 0.29 |
RACOŞ | 3697 | 1 | 0.27 |
APAŢA | 3703 | 0 | 0.00 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
MÂNDRA | 3084 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1127 | 0 | 0.00 |
UCEA | 2417 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |
La nivelul județului Brașov, incidența cumulată a cayurilor de COVID este azi, 25 septembrie, de 1,87 de cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov se înregistreayă o incidență de 2,58 la mie.
Potrivit Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la nigel național până astăzi, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.096.136 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 143 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Fii primul care comentează