Incidența în municipiul Brașov continuă să crească, iar în Sânpetru situația pare scăpată de sub control. Mai exact, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, în municipiul reședință de județ, incidența a ajuns la 5, 53 cazuri la 1.000 de locuitori (1.621 de cazuri active).
În comuna Sânpetru situația este mult mai delicată: incidența a ajuns la 8,01 cazuri la mia de locuitori (84 de cazuri active). De altfel, în cazul comunei Sânpetru este de așteptat o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov, în baza căreia să se instituie restricții de circulație pe tot parcursul săptămânii pentru persoanele nevaccinate.
O incidență mai mare de 5 cazuri la mia de locuitori, se înregistra și la Hălchiu – 5,08 (26 de cazuri active).
La nivelul județului Brașov, incidența a ajuns în 5 octombrie la 4,11 cazuri la mia de locuitori (2.673 de cazuri active).
Incidența cazurilor de coronavirus pe localități, în data de 5 octombrie:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
5.10.2021 – total | 649998 | 2673 | 4.11 |
SÂNPETRU | 10482 | 84 | 8.01 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293350 | 1621 | 5.53 |
HĂLCHIU | 5118 | 26 | 5.08 |
ORAŞ RUPEA | 6020 | 30 | 4.98 |
BOD | 5548 | 27 | 4.87 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18769 | 91 | 4.85 |
BUNEŞTI | 2930 | 14 | 4.78 |
ORAŞ GHIMBAV | 7896 | 37 | 4.69 |
HĂRMAN | 7310 | 34 | 4.65 |
VIŞTEA | 2311 | 10 | 4.33 |
ŞINCA | 3818 | 16 | 4.19 |
TĂRLUNGENI | 11748 | 49 | 4.17 |
VOILA | 3221 | 12 | 3.73 |
CRISTIAN | 6493 | 24 | 3.7 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25894 | 85 | 3.28 |
LISA | 1839 | 6 | 3.26 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 17 | 3.24 |
JIBERT | 2861 | 9 | 3.15 |
ORAŞ PREDEAL | 4847 | 15 | 3.09 |
ŞERCAIA | 2989 | 9 | 3.01 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37416 | 112 | 2.99 |
HOLBAV | 1356 | 4 | 2.95 |
FELDIOARA | 7657 | 22 | 2.87 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38047 | 107 | 2.81 |
BUDILA | 5091 | 14 | 2.75 |
HOGHIZ | 5183 | 14 | 2.7 |
DRĂGUŞ | 1114 | 3 | 2.69 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 4 | 2.48 |
MÂNDRA | 3080 | 7 | 2.27 |
BECLEAN | 1867 | 4 | 2.14 |
PREJMER | 9815 | 20 | 2.04 |
CRIZBAV | 3092 | 6 | 1.94 |
VULCAN | 5240 | 10 | 1.91 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 6 | 1.81 |
PĂRĂU | 2223 | 4 | 1.8 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 47 | 1.78 |
RECEA | 3412 | 6 | 1.76 |
RACOŞ | 3698 | 6 | 1.62 |
TELIU | 4625 | 7 | 1.51 |
MOIECIU | 4730 | 7 | 1.48 |
ORAŞ VICTORIA | 8416 | 12 | 1.43 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
BRAN | 5355 | 7 | 1.31 |
COMANA | 3178 | 4 | 1.26 |
UCEA | 2407 | 3 | 1.25 |
HOMOROD | 2650 | 3 | 1.13 |
CAŢA | 2728 | 3 | 1.1 |
AUGUSTIN | 2188 | 2 | 0.91 |
TICUŞU | 1123 | 1 | 0.89 |
HÂRSENI | 2329 | 2 | 0.86 |
MĂIERUŞ | 3480 | 2 | 0.57 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 2 | 0.54 |
CINCU | 2038 | 1 | 0.49 |
ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
UNGRA | 2342 | 1 | 0.43 |
APAŢA | 3708 | 0 | 0 |
FUNDATA | 711 | 0 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează